本局主管臺北市政府各項重大公共建設工作,與市民生活息息相關的道路、橋梁、公園、綠地、河川、堤防、污水下水道及山坡地邊坡、土石流、登山步道等工程,均由本局負責興建、維護及管理。
本局以永續環境基礎建設作為生態城市之基石,強調以生態、節能、減廢、循環、健康、安全的綠營建思潮及技術,透過跨領域整合,逐步建設以形成本市發展為綠色都市之基礎,面對氣候變遷加劇、少子化、高齡化及高度科技化的社會環境,提出「韌性永續的水綠環境—海綿城市」、「宜居健全的人本建設—宜居城市」及「便捷效能的智慧治理—智慧城市」三大面向應對,以達至永續宜居城市的目標。
臺北市政府工務局新建工程處
![]() | ![]() |
常德街人行地下道連通工程 常德街人行地下道開通後,民眾可藉由地下道直接往來捷運站及臺大醫院東址院區,有效分流由公園路行經常德街地面步行人流與搭乘捷運行經常德街之地下層乘車人流。 | 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程 新北往臺北方向銜接水源快速道路往師大路方向匝道汽車於113年11月17日改道通行,通往師大路、建國南路高架道路及新店方向之汽車即可直接行使匝道,不須再改由替代道路行駛。 |
![]() | ![]() |
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地) 配合「北投士林科技園區細部計畫案」開發,主要施工項目有道路、排水、共同管道、自來水、雨水下水道、污水下水道,創造完善的排水功能及舒適的綠化環境,提升當地生活品質。 | 福國路延伸工程(第2期) 西側可以連接洲美快速道路,向北可達北投、淡水,向南則通往社子地區;東側則延伸至捷運淡水線芝山站等地區。是北投士林科技園區的主要聯外通道,提升未來居民交通便捷性。 |
![]() | ![]() |
臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程 地上20層、地下4層鋼骨鋼筋混凝土建築,預計提供387戶社會住宅,設有多元社交空間,包括身障日間機構、長者活動據點、社區公共托育家園等,為居民打造優質的生活與交流環境。 | 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程 因應殯葬設施需求推動之改建計畫,建築外觀去除殯葬刻板印象,顧及使用特性及治喪民眾感受,滿足臺北都會區民眾生、老、病、死等人生四大階段,讓生命的終章變得更加圓滿。 |
![]() | ![]() |
臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程 因原校舍老舊且耐震能力不足,校舍氯離子含量過高,故本次校舍改建工程順應環境紋理發展出有機校舍配置,建造一個多元、節能減碳的永續校園為目標,創造校園多元化空間。 | 臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程 考量學校校地狹小,缺乏室內活動及半戶外活動空間,透過本次活動中心新建工程,期望建構一棟多功能的活動中心建築,作為學校未來校園全方位發展之基礎用需求,預計115年底完工。 |
![]() | ![]() |
新生和平人行天橋拆除工程 新生和平天橋橋齡已逾40載,且現況的交通模式已與興建時完全不同,導致使用量下降。為有效整合道路空間遂辦理拆除及路口優化,打照以人為本的交通設施,營造全臺典範路口! | 忠孝東路4段地下道廊連通口新建工程 為紓解忠孝東路4段地面繁雜的通行環境,縫合零碎之區域場館,以人本角度出發建設串聯大巨蛋及國父紀念館之地下通道,並增設兼具建築工藝與高貴典雅之下沉廣場。 |
![]() | ![]() |
國家生技研究園區聯外道路工程 為紓解忠孝東路7段與研究院路1段交通節點,完善大南港及舊庄的區域路網,兼且做為國家級建設生技園區之大院道路,市政府特以聯外隧道型式闢鑿1條都會型隧道道路。 | 民權大橋跨河段上部結構改建統包工程 民權大橋礙於早年施工技術限制,經長期監測觀察河道上的伸縮縫已有明顯沉陷並影響行車安全,為徹底根除混凝土結構的影響,同時提高橋梁耐震能力,將主橋改建為鋼結構。 |
![]() | ![]() |
瑠公綠廊人行環境改造工程 配合本府推動「東區發展振興計畫」重新探討東區街道改造願景,並活化城市的使用空間,塑造以人為本的交通環境,打造優質的商業步行空間,讓整體通行環境更趨於友善。 | 臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第二標) 因應時代的變遷,忠孝東路各段發展出不同的城市底蘊,為結合城市整體景觀及無障礙人本環境之願景,自109年起推動人行環境改善工程,讓通行環境更加舒適、安全及友善。 |
![]() | ![]() |
臺北市南港區經貿段社會住宅新建工程 經貿社宅為擁有非營利托育家園、幼兒園及少年服務中心等社會福利設施的多功能公共社會住宅,新建後將提升周邊的景觀品質,型塑臺北市成為更好的安居城市。 | 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程 因內湖國民中學原綜合大樓有改建之需求,新建工程除提供專科教室學習空間外,並有汽、機車位的公眾停車場及活動中心可供社區共同使用,使校園成為一個健康無礙的優質校舍空間。 |
![]() | ![]() |
臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程 由於新湖國小校內沒有室內活動中心,造成學校師生活動空間不足與上課不便,及無法與鄰近社區居民互動更加良好,在各方的支持下,興建一棟屬於新湖國小的特色活動中心。 | 中山區市民大道3段(安東街至安東街16巷18弄)人行道更新等2項工程(114年1月11日完工) 懷生國小前人行道,避免機車行駛人行道,重新辦理人車區隔,以利學童及行人通行安全。 |
![]() | ![]() |
114年度新生高架橋(含引道)北向(市民大道至德惠街)及南向(中山橋至長春路)路面更新工程(114年8月30日完工) 新生高架橋更新後,路面更平整、更安全,提升行車舒適度。透過標線重繪與防滑處理,可減少雨天打滑意外。此外,透過重鋪瀝青及重新繪製標線,整體視覺更為整潔美觀。 | 松隆路(基隆路1段至松山路)路面更新工程(114年8月4日) 旨揭工程配合松隆路人行道拓寬,以路平3階段工序進行松隆路路面更新,提供通行更舒適的道路空間。 |
![]() | ![]() |
民權東路4段(民權國小校門至新中街口)前人行道更新工程(114年9月8日) 旨揭工程以透水鋪面更新校園範圍周邊人行道,創造更環保、更安全的通行環境。 | 萬華區雙園街89巷(雙園街至大理街160巷23弄)人行道更新等2項工程(114年9月11日完工) 本案係位大理國小周邊,為保護當地行人及學生上下課安全,並達到,有效達到人車分流,爰辦理雙園街89巷實體區隔人行道工程。 |
![]() | ![]() |
114年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區) (114年9月11日完工) 萬華區國興路(國興路22號至青年路),原有路面經修補及歷次加鋪後現況未臻平整,為維護道路整體品質,以確保用路人通行安全,並創造舒適之環境,故進行人手孔調降及路面銑鋪更新改善。 | 跨越大坑溪自行車道興建工程(114年3月21日完工) 本工程位於大坑溪匯入基隆河處附近,大臺北地區的基隆河左岸河濱自行車道可由新北市的汐止區直接連通至臺北市的南港區,使往來雙北的綠色交通更加便捷舒適! |
![]() | ![]() |
臺北市信義區松隆路人行環境改善工程(114年8月15日完工) 本道路原兩側人行道部分路段淨寬不足0.9公尺,藉由此次人行道拓寬,擴展用路人通行空間、增設無障礙斜坡道及整合民眾合法申請之車行斜坡道,提供市民安心、放心通行之人行環境。 | 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程(114年8月18日完工) 建國高架道路南下路段進入市區後第1個匝道出口,經拓寬匝道為 2 車道後能於尖峰時段改善該路段壅塞情形,並提升匝道車流紓解效率。 |
![]() | ![]() |
大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程(114年7月13日) 藉由遷移及整併既有設施來提升人行通行淨寬,並於師大校本部東側門旁增設行穿線及行人號誌,以改善長期以來行人違規穿越馬路的問題,除了安全的通行環境外,也擁有優質休憩空間。 | 大安區浦城街(9-13號旁至26巷)路面更新工程(114年6月30完工) 透過比較完整的實體隔離,讓浦城街成為台北市街道改造的另一範本,噴花地坪及欄杆做出實體隔離措施,還有在周邊空地設立免費機車停車場,減少對停車的衝擊,實現人本交通的改變。 |
![]() | ![]() |
環河快速道路(墩柱U9至D3)路面更新工程(114年10月30日完工) 環河快速道路更新後,路面更平整、更安全,提升行車舒適度,透過重鋪瀝青及重新繪製標線,整體視覺更為整潔美觀。 | 健康路325巷更新工程 (114年7月18日完工) 健康路325巷路面已屆使用年限,逐以路平3階段(人手孔調降、路基改善及路面銑鋪)工序進行路面更新,提供通行更舒適的道路空間。 |
![]() | ![]() |
南京東路1段(林森北路至新生北路)路面更新工程 (114年10月25日完工) 南京東路1段,依道路使用年限以路平3階段(人手孔調降、路基改善及路面銑鋪)工序辦理路面更新,確保用路人通行安全,創造舒適之環境。 | 長安東路2段36巷、松江路38巷及松江路100巷更新工程 (114年10月16日完工) 上述路段路面已屆使用年限,逐以路平3階段(人手孔調降、路基改善及路面銑鋪)工序辦理路面更新,確保用路人通行安全,創造舒適之環境。 |
![]() | ![]() |
信義路2段17巷設置實體人行道工程(114年12月31日完工) 信義路2段17巷,由原標線型人行道,改為新設實體人行道,提升用路人通行安全,創造舒適友善之人行環境。 | 大安區建國南路1段(仁愛路3段36號至信義路)人行道更新工程 (114年11月30日完工) 大安區建國南路1段(仁愛路3段36號至信義路)人行道鋪面改善,提升路口行人通行安全,創造舒適友善之人行環境。 |
臺北市政府工務局水利工程處
|
|
臺北市河濱公園花海營造 臺北市河濱公園花海 臺北市河濱公園每年皆在大佳、延平、古亭及大溝溪營造花海,吸引無數民眾前來欣賞。 | 金瑞治水園區與田嬰小屋(113年攝) 水利處與內湖社區大學合作,打造可用於生態解說導覽、環境教育、居民休閒等多功能的基地「田嬰小屋」,使金瑞治水園區融合防洪與遊憩功能,成為親子與生態教育的理想場域。 |
|
|
臺北蓋水 水利處於109年啟動「臺北蓋水」計畫,陸續於12個行政區各設計2款總共24款特色雨水人孔蓋圖樣,並於112年2月底設置完成,已出現在人潮集中之商圈或景點等行人徒步區。 | 河濱公園全新指標系統 臺北市的河濱公園是市民日常生活中的綠色後花園。透過全新的導覽指標系統和自行車里程牌更新工程,為市民提供更加便利、清晰的使用體驗! |
![]() | ![]() |
基六疏散門 觀山河濱公園的基6疏散門旁,越堤自行車牽引道改善工程在113年完工,全新的玻璃磚裝置藝術也亮相,不但拍照唯美,還能近距離欣賞空中的飛機。 | 北投磺港溪再造計畫工程 北投地區的磺港溪再造計畫,整合藍綠基盤,優化溪岸環境,大幅提升居民休閒活動的空間與安全性。 |
![]() | ![]() |
淡水河水岸空間環境營造計畫 水利處依照區域進行系統性的規劃設計,包括西區水岸時空廊道、大稻埕花火映像再造區、大稻埕至敦煌碼頭的水岸步道,以及敦煌水上遊憩基地,讓市民更方便的從市區到達水岸。 | 水磨坑溪上游環境暨排水改善工程(113年攝) 北投水磨坑溪上游環境暨排水改善工程在居民的了解與支持下順利完工,並於入口處新增了休憩設施和意象設施,為當地居民帶來更多的休閒與接觸大自然的活動空間。 |
![]() | ![]() |
景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程 這項工程使指南溪的河段從原先的三面光水泥護岸轉型為綠意盎然的生態河道。不僅改善了河流的景觀,還重建了生物棲息環境,恢復溪流的生命力,並提供了宜人的親水空間。 | 舊貴子坑溪下游環境暨排水改善工程 舊貴子坑溪兩岸經過水利處改造,成為當地休憩的好地點。在河道兩岸,水利處特別設置了休憩平台+觀稻平台,提供大家觀賞稻浪,享受田園風光,度過愜意時光的舒適空間。 |
|
|
內湖路一段91巷的下水道工程 這項工程因位於交通及管線錯綜複雜處,經綜合評估各種影響因素,決定採用「螺旋內襯工法」。市長與副市長親自進入下水道了解整體工程狀況,並肯定這項新型的工法。 | 百齡抽水站興建工程 設計上遵循「低衝擊開發原則」,採用綠建築和智慧建築設計,站體減少鋼筋和混凝土的使用並設置綠化屋頂,附近環境加入綠色植栽鋪面、透水的人行步道鋪面能有效貯留雨水。 |
![]() | ![]() |
大龍抽水站擴建工程 大龍抽水站擴建工程,新增4部4cms機組與1350mm的管徑,隨鋼管穿過土堤,經過新的排水路進入抽水站的重力放水路徑,加速雨水的排放效率。 | 士林官邸北側滯洪池 士林官邸北側滯洪池佔地1,700平方公尺,總計能達到1.1萬立方公尺的滯洪量。期待完工後能有效緩解士林集水區的排水壓力,也能成為士林區民眾喜愛的休閒綠地空間。 |
![]() | ![]() |
中山抽水站擴建工程 座落於濱江街的中山抽水站,站體較為狹小,水利處計畫對現有機組,建置防止旋渦設施和擴大鐘形口以提升抽水效能,並增設4臺6.7cms的抽水機組,搭配1,650mm的管徑設置。 | 臺北新畫堤(113年攝) 為改變以往堤防生硬與環境景觀不和諧之情況,希望藉由堤壁美化結合在地特色元素,水利處於109年提出了「臺北新畫堤」的構想持續至現在,在16處堤壁,創作臺北河堤的故事。 |
![]() | ![]() |
洲美堤防新建工程 洲美堤防新建工程採緩坡式高規格堤防方式,把原來的堤頂高程由6公尺加高至9.65公尺,施作長度約1,500公尺,以串聯上游雙溪及下游洲美快速道路段的基隆河右岸堤防。 | 關渡碼頭貨櫃市集 關渡碼頭貨櫃市集自113年5月21日開幕以來,已成為臺北市民與遊客享受悠閒時光的好去處。關渡碼頭及周邊環境改善計畫陸續展開,讓河岸空間更舒適宜人。 |
![]() | ![]() |
水利工程處代辦「臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程」 改建後的新環南市場總樓板面積約155,346平方公尺,是座共8個樓層的鋼骨構造建築,地下2層做為停車空間,地上1~2層為市場攤商的營運空間,3~6層則是辦公區與停車空間。 | 水利工程處代辦「臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程」 培英公共住宅位處商業區與交通便捷之處,鄰近學區、商辦區和內湖科學園區,對家庭和上班族來說都很方便。 |
![]() | ![]() |
水利工程處代辦「臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程」 景豐一區社會住宅鄰近景美運動公園和捷運萬隆站,佔地面積為2,439平方公尺,提供3種房型、共計90戶的住宅空間。 | 水利工程處代辦「臺北市音樂與圖書中心新建工程」 臺北市音樂與圖書中心結合具有1500席座位的中型專業音樂廳所打造的旗艦級公共圖書館,不僅滿足市民對於高品質音樂表演的需求,還提供了一個充滿智慧與數位化的閱讀環境。 |
![]() | ![]() |
彩虹河濱公園輪狀車練習場 為提供民眾更多元的河濱休憩活動,水利處在彩虹河濱公園建置了輪狀車練習場地,專為自行車、滑板所打造的極限運動場,平常也開放給兒童滑步車、直排輪等都可以進場試身手。 | 抽水站自動化 水利處於108年完成了台北市全部抽水站自動化操作及管理監控的目標。大幅降低了人為操作失誤的機率,並透過即時監控管理,導入智慧操作,先導式抽水,發揮最大排水效能。 |
![]() | ![]() |
大直二抽水站興建工程 水利處興建大直二抽水站,包括了抽水站體、前池、5部4cms豎軸式抽水機組、柴油引擎、冷卻系統、電動攔汙柵、儀控設備及自動化系統等。 | 「敦北地下大排」(敦化北路貯留管) 北市府推動的「敦化北路地下大排」藉由興建全國首創的地下貯留管,期望改善敦化北路沿線及小巨蛋周邊積水問題,目前規劃將敦北公園作為貯留管的起點,沿敦化北路推進至台北小巨蛋,貯留管埋設深度為20 至35 米以上、內徑6.1 米及長度為1100 米。預計貯留量約3 萬2,000 立方公尺。 |
![]() | ![]() |
「四分溪支流暨九如綠地環境營造改善工程」 拆除四分溪支流既有的混凝土渠底及護岸,以創造接近自然的緩坡護岸型態,提供更多樣的生態樣貌的契機。在公園內部設置雨水積磚貯集滯洪池,應對極端氣候帶來的強降雨,更同步改造公園綠地,包含景觀更新和調整人行步道動線,並全面翻新遮陰涼亭和休憩座椅,打造市民休憩新天地。 | 成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊環境整建 位於松山區,是淡水河流域重要的歷史港口。藉由既有設施重新設計,打造親水環境與特色廣場,讓市民更舒適地享受水岸景色,兼具歷史意涵與現代功能的「成美左岸新門戶」。 |
![]() | ![]() |
民族實中周邊排水及校園環境改善 與民族實驗國民中學合作,結合教育、文化與生態,打造滯洪韌性與永續價值的生態校園。基地為瑠公圳舊址,以「水圳再現、生態共融、校社共享」為核心,重現臺北水城記憶。 | 河濱公園花海營造 2025年古亭河濱花海、美堤花海、中正河濱花海、大溝溪花海,今年花海主題以環境自然的「風、陽光、生態與水」為意象,展現台北的獨特韻味,面積共計24,630m2。 |
![]() | ![]() |
米粉坑溪周邊排水改善工程 米粉坑溪沉砂池容量由25m³擴大至400m³,114年9月底完工後,北部多次大雨證明其防洪成效。採用在地自然材料,減少高碳建材,達成約105噸減碳效益。 | 大佳河濱公園再造工程 將打造「大佳之心」核心水景場域,重新規劃親水「希望之泉」、水霧互動廣場、泡泡池等特色水域,同時提升遊戲場遊具、多功能草坡、「尚水之路」結合花海的行走動線,形塑更友善安全、具城市亮點的河濱環境。 |
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
![]() | ![]() |
樂活夜櫻季 樂活夜櫻季自2018年起,樂活公園內溝溪步道可近賞數百株櫻花,包括寒櫻、吉野櫻、八重櫻等,隨時令綻放。 | 陽明山花季 陽明山花季歷史逾半世紀,為臺灣年度賞花盛會。活動融合櫻花季與永續理念,成為當地文化標誌,帶來生生不息的旅遊體驗。 |
![]() | ![]() |
台北茶花展 台北茶花展始於2004年 ,推廣茶花之美,提升園藝特色,帶動家庭綠美化栽培風潮,成為年度賞花盛會。 | 東華城堡,全共融遊戲場打破傳統框架! 113年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(B項)於北投區東華里北投22號線型公園新設共融式遊戲場。 |
![]() | ![]() |
花IN台北 「花IN台北」花季活動展現臺北四季花開之美,旅客可搭乘捷運、騎Ubike或沿臺北大縱走健行,輕鬆抵達各花季現場,讓市民走出戶外、親近自然,享受療癒放鬆的時光。 | 士林官邸菊展 士林官邸菊展為台北秋季最大花展,以大立菊、懸崖菊、造型菊等展現菊展多變的主題樣貌,充分展現公園處園藝的專業技術。 |
![]() | ![]() |
士林官邸鬱金香展 每年鬱金香展布置超過10萬株來自荷蘭及日本的鬱金香,營造繽紛美麗的鬱金香花海,讓大家不用出國就能感受到溫帶花卉特有的浪漫魅力。 | 樹光。樹與光的相遇-山仔后公園 以「樹、光、影、體驗」為核心理念,在保存包含老樹綠蔭、記憶空間等特色外,並在規劃設計中注入新的元素,為山仔后 (士林183) 公園翻起下一個篇章。 |
![]() | ![]() |
捷運北投會館周邊(大業路527巷) 本工程為建置自行車共用道,連接關渡平原自行車路網的最後一哩路,串聯市區及河濱自行車道,結合綠地與灌溉水圳規劃,打造生態友善的自行車綠帶。 | 就是要張揚! 彩色矮牽牛彩繪北市道路 近期北市道路出現矮牽牛的嬌影,依照不同的花卉特性及生長條件,為臺北市道路妝點時序草花,矮牽牛花色豐富,營造層次豐富的街道景觀,為市民帶來絢麗的視覺享受。 |
![]() | ![]() |
光環境營造,美化城市美學角落 具有百年歷史的指南宮竹柏參道,步道以低調優雅的燈光設計讓照明融入自然環境,優化後的光環境相比於原有的路燈更加美麗! | 北投社三層崎花海 北投社三層崎花海以「北海道富良野」為主題透過層疊花毯,讓民眾彷彿來到北海道的四季彩之丘。8萬多株花朵在三層崎山坡上繪出展翅的大冠鷲,透過裝置藝術與地景相互呼應 |
![]() | ![]() |
東和公園景觀公廁2.0 東和公園景觀公廁的設計充份考量到使用者需求,寬敞適意的空間、無障礙各項設施、日夜皆明確顯示的標示系統等,除良好的通風和照明外,使用者的安全感和私密性也獲得尊重。 | 永昌(中正184號)公園擴建工程 本工程榮獲113年度公共工程卓越獎,新設透水高壓磚步道,加強透保水設計,針對高齡族群對於強身健體的需求,打造樂齡體健空間,並於夜間燈光點綴公園,營造舒適的氛圍。 |
![]() | ![]() |
捷運綠廊串聯人行動線(士林-劍潭站)更新工程 本工程榮獲多項獎項,並配合本府都發局「TOD-大眾運輸導向推動計畫」,藉此計畫創造良好的步行空間、提升車站周邊環境品質,同時整合人行動線系統、活化開放空間及優化都市景觀,最終創造友善舒適的人行動線與休憩環境。 | 綠野仙蹤·景興公園新建工程 本工程以「綠野仙蹤」尋找愛、勇氣與智慧為構想的核心概念,藉由環山步道串聯仙跡岩步道,營造兼具自然生態與友善登山的山坡地公園,並以林相更新營造更具生態多樣性的綠地環境,宛如綠手指般伸進都會區,提供市民一處安全、舒適且具環境教育的都市森林。 |
![]() | ![]() |
青年公園4、5號公廁更新 青年公園4、5號公廁於114年5月16日正式對外開放使用,兩座公廁兼具設計感與實用性,不僅改善市民如廁品質,也為青年公園增添現代美感與夜間安全,公廁2.0政策邁向新里程。 | 台北杜鵑花季 台北杜鵑花季自2017年起,每年3月份公園內的杜鵑搭配公園處同仁以季節草花精心布置的展區,邀請市民朋友一同共度春暖花開的市花「杜鵑花」饗宴。 |
![]() | ![]() |
紫光橋梁「成美長壽橋」 吸引不少市民流連打卡的紫光橋梁「成美長壽橋」,經過精心的燈光設計,變身為臺北最美星河橋梁。 | 陽明山花季 陽明山花季已逾60年,每到春天,地標花鐘映襯著滿山綻放的櫻花,從山櫻、寒櫻到八重櫻、昭和櫻與吉野櫻相繼綻放,林間還有平戶杜鵑與金毛杜鵑繽紛點綴,交織成一年一度不容錯過的春日盛會。 |
![]() | ![]() |
「重拾米粉坑溪遺落的小珍珠」──內湖117號綠地改造計畫 本計畫為民間與政府合作推動環境改善的具體成果,著重基地自然條件與歷史發展脈絡所衍生課題,透過充分溝通與整合,形塑與社區風貌相融之景觀意象;拓寬人行動線、新設公車停等平台等公共服務設施,使綠地空間由單一休憩場域轉化為兼具生態修復、綠色廊道串聯與提升周邊生活品質之多功能生活場域。 | 朱園公園新建工程 設計靈感來自在地水文歷史「堀川」,整體融入水波紋圓形元素,將過去的城市記憶轉化為可被走進、被感受的風景。像是在閱讀一段關於河川與鐵路地下化的城市故事。 |
![]() | ![]() |
臺北交通安心行_民生國中 配合市府推動「臺北交通安心行計畫」,進行路口照明改善,盤查學校、醫院、公園及行人易肇事路口,以改善周邊照明。 | 二二八公園池畔周邊照明 透過增設照明燈具及調整照度配置,提升二二八公園池畔周邊照明。 |
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
![]() | ![]() |
10年接管計畫目標 本處10年接管計畫目標,預計從109年完成接管總戶數898,643戶(接管普及率80.23%),預計每年完成接管10,000戶以上,至121年完成接管總戶數1,036,443戶(接管普及率達90.00%以上)。 | 提升污水處理量與質 將現有污水處理廠提升為3級處理並建置新污水處理廠(民生廠、濱江廠、社子島廠),預期119年將可提升污水處理量至97.5萬噸/日,屆時將可解決污水處理量能不足的問題。 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
推動污水管渠檢視及延壽 臺北市目前有54%的污水管使用超過20年,在經年使用下,若發生損壞,所造成的社會成本風險更是無法估算。臺北市自108年起開始檢視延壽計畫,截至114年已檢視長度45萬2,881公尺。 | 八里污水廠啟用全國首座沼氣發電機 八里廠每日處理大台北地區約132萬噸生活污水,本次設置600KW沼氣發電機,將污泥厭氧消化過程產生的沼氣轉化為綠能供廠內使用,預期每年可產生540萬度綠電,減少2,000噸碳排及千萬元電費公帑,為城市邁向低碳永續邁出重要一步。 |
![]() | ![]() |
污水框蓋巡檢及更新 臺北市污水框蓋建設自60年代迄今已逾50年,道路及人行道上污水框蓋需定期維護及更新,為維持用路安全性,於105年開始更換耐揚壓框蓋,耐揚壓框蓋截至114年已更換9,182個。 | 公共污水管線預防性清疏 為維護臺北市公共污水下水道管線正常運作,定期於「堵塞熱區」執行預防性清疏作業,督導委外廠商辦理管線清理,並受理用戶堵塞通報,即時處理公共污水管線堵塞情況。 |
![]() | ![]() |
民權東路六段280巷96號附近用戶大樓-雜排水改管補接 本工程針對既有建築物以前部分未接管補接作業,主要目的為改善原有排水系統環境汙染及排水不順等問題,並配合公共污水下水道系統完成合法銜接,以提升整體排水效能、降低異味產生,環境衛生品質及減少污水滲漏造成之污染問題。 | 康寧路1段214巷6號-16號-洗石子後巷美化 將原有破損及及髒亂未整理之後巷空間以配合與住戶及地方里長的充份協調溝通後所希望之美化方式,加以修整及完成鋪面美化,讓原本陰暗的巷弄就此變身明亮空間。 |
![]() | ![]() |
大同區南京西路64巷14弄2號後巷-牆面美化彩繪 老舊社區後巷環境雜亂牆面斑駁破損,為往上提升民眾生活環境質感,特別辦理地面牆面美化,先行清除青苔並修補牆面,使之平整乾淨,再請美學專家設計圖樣繪製,牆面花朵盛開彷彿春天,走在後巷感受到滿滿的活力與生機。 | 八德路二段437巷2弄10-16號-洗石子後巷美化 將人們居家的巷弄間陰暗的角落,經由里長及施工團隊不懈的規劃及努力下,打造為可供附近居民的休憩及安心行徑的空間,消除了對後巷空間以往的髒亂陰暗的既定印象。 |
![]() | ![]() |
大安區古風里泰順街60巷12弄、泰順街62巷-後巷特色美化 為增進市容美觀,提升生活品質,在都市的巷弄間,點綴出美觀且可休閒的生活空間,自民國87年起開始推動後巷空間整治計畫,為管線更新後的後巷鋪面、原有美化已老舊破損、已完成污水接管尚未辦理美化之後巷,讓原本陰暗髒亂,進行後巷鋪面的美化。 | 濱江水資源再生中心 臺北市衛工處興建濱江水資源再生中心,每日可處理16萬噸生活污水,邁向本市2030年污水自主處理目標,提升全市污水三級處理比例至50%,每日產出6萬噸再生水資源經濟,兼具30萬噸紓流量以分散系統風險;上部賞機公園,落實綠化與水資源永續。 |
臺北市政府工務局大地工程處
![]() | ![]() |
文山區貓空農業社區-入口意象及RC孔狀透水地坪 貓空水土保持茶園的水土保持設施及步道串聯系統,在市府團隊積極拜訪當地農民及妥善水土保持工程規劃下,打造出一處能讓遊客寓教於樂的茶園美景與友善的耕作環境,透過工程完善的規劃與施工,不僅讓以往廢耕農地再度復耕,活化土地利用,民眾亦可輕鬆漫步於水保園區、石獅腳步道與樟樹步道之間,同時還增進了農耕運輸效率。 | 大崙頭森林步道整體改善更新 本工程進行步道鋪面整體改善、座椅以穿透性造型設計、部分步道緩和段拆除欄杆拉近遊客與自然之距離,調整樹之亭格柵密度,提高透空率,增加內部透亮與周邊環境融合,同時亦提升步道安全性,並營造小溪頭環狀步道中最具特色的一段漫遊體驗,藉此吸引更多民眾,促進地方觀光產業。 |
![]() | ![]() |
磺溪水岸復舊暨景觀營造工程 磺溪河岸由大地處辦理復舊與水岸空間再造,透過生態工法修復河道、串聯周邊步道系統,營造民眾親水、休憩與生態教育兼具的水岸環境。 | 紫明溪整體環境營造工程 紫明溪位於臺北市北投區中興路旁,座落於陽明山國家公園內,原先登山民眾不論向北前往竹子湖或往南前往陽明書屋,僅能行走於中興路馬路上,與車爭道,故本案於規劃設計時考量整體環境營造,除了以整治溪溝為主要規劃課題外,結合山谷地形設置透水步道,融合硫磺溫泉、青楓等自然素材形成綠色路廊,讓人直覺進入溪溝旁路徑探索,感受溪流潺潺水聲所帶來的舒暢感,同時也能把生活中累積的壓力盡情釋放。 |
![]() | ![]() |
111年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程 本案針對圓山風景區既有休憩場域及老舊設施進行拆除、改善及更新,位在風景區核心地帶之休憩場域影響風景區景觀及生態,因此將其拆除後回歸山林或營造更舒適休憩環境,經勘查有2處既有休憩場域具備良好視域,可遠眺基隆河、淡水河、觀音山以及臺北市景,將其改造觀景平台「微風平台」及「北眼平台」,藉此營造打卡景點並吸引登山民眾體驗更好的休憩環境。 | 111年度森林遊憩場域整建工程(指南風景區) 強化指南風景區中之人文、宗教及各點景色,並將原有三方五地的概念結合,打造前後山全區祈福旅遊路線,整合為祈福山徑,並營造出指南風景區的地景藝術,吸引遊客搭乘貓纜與步道遊走體驗。遊客於風景區遊走也能從中感受樹林之變化,如聆聽樹木的語言,感受四季及花開葉落的過程。且在遊走過程了解指南的歷史人文故事,體驗人生成長指南,增加漫遊之趣味性。 |
![]() | ![]() |
後山馬槽溪支流整治 後山馬槽溪支流位於陽明山國家公園馬槽地區,鹿角坑生態保護區與磺嘴山生態保護區之間,自然生態豐富,生態敏感區域。 本案因上游處流路不定,侵蝕兩岸及道路護岸基礎掏空破損,中下游處通水斷面不足,且侵蝕兩岸農地,崩塌持續擴大,居民多次陳情,為避免災害持續擴大,結合文化大學生態專業團隊組成工作團隊,工程與生態並進,以「防洪安全」、「自然生態」、「景觀營造」三面相進行溪溝整理。 | 桃源溪整治 本工程以「師法自然」為準則,大量運用現地塊石及竹子等自然材料配合地形進行整束流心、降低流速及護岸線型調整,以乾砌方式施作,維持地形地貌減少開挖面,且保留既有巨石,於整治上游段施作砌石護岸,透過控制水位高低差手法,提供水生植物生長腹地,溪溝設置固床工打造跌水效果,調整溪床坡降以減緩水流衝擊,透過塊石疊砌的運用為溪溝整治譜出自然的聲息,兼具調節防洪及質樸美感。 |
![]() | ![]() |
